18736357062
感謝您的來(lái)電,我們將為您24小時(shí)提供專(zhuān)屬服務(wù),為您提供一對(duì)一解答18736357062
感謝您的來(lái)電,我們將為您24小時(shí)提供專(zhuān)屬服務(wù),為您提供一對(duì)一解答價(jià) 格
最小起訂貨量
¥150000.00元/套 起
≥1套
¥98000.00元/套
¥320000.00元/套
¥500000.00元/套
¥150000.00元/套
¥696000.00元/套
¥438000.00元/套
¥188000.00元/套
¥1180000.00元/套
¥178000.00元/套
¥258000.00元/套
¥500000.00元/套
加工定制是 | 貨號(hào)多維整理系統(tǒng)(AI 版) | 功能灌裝,封口,充填 |
DXHL10多維整理系統(tǒng)(AI 版)
一、產(chǎn)品介紹:
該設(shè)備主要應(yīng)用于藥品、食品、化工等軟袋包裝(三邊封 、四邊封、背封、異型袋等)的整理、計(jì)數(shù)并有序輸出,實(shí)現(xiàn)后道包裝中的檢測(cè)、裝盒、裝袋、裝箱等自動(dòng)供料,采取專(zhuān)用AI控制處理器、混合伺服系統(tǒng)等智能化設(shè)計(jì),具備高度智能化、環(huán)保節(jié)能、安全、快速維護(hù)等特點(diǎn)。
二、主要技術(shù)參數(shù)及功能描述:
1.無(wú)回流:避免產(chǎn)品重復(fù)跌落、擠壓,提高效率;
2.同面同向:一次輸送即可完成物料在線轉(zhuǎn)向、首尾一致、正反有序;
3.能量回收:采用混合伺服系統(tǒng),具有能量回收功能,整理系統(tǒng)功率僅1.1kW;
4.新產(chǎn)品快速導(dǎo)入:采用專(zhuān)用控制系統(tǒng)及AI算法,新產(chǎn)品導(dǎo)入無(wú)需編程;
5.快速維護(hù):兩分鐘快速維護(hù),操作便捷。
6.智能防護(hù):采用安全光柵及安全回路,去防護(hù)罩化。
三、主要技術(shù)參數(shù)及功能描述:
主要配置 | 指標(biāo)類(lèi)型 | 具體參數(shù) |
震動(dòng)料倉(cāng) | 功能 | 可將成堆物料震散、按需求輸出跟整理機(jī)結(jié)合一體,節(jié)省空間。 |
設(shè)備速度 | 大于200袋/分鐘 | |
外形尺寸(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) | L*W*H(mm):800(L)X320(W) X400(H) | |
最大功率 | 350W | |
整機(jī)重量 | 30kg | |
DXHL10理袋機(jī) | 功能 | 可實(shí)現(xiàn)對(duì)零散堆積料包的分離、轉(zhuǎn)向、等間距輸出、計(jì)數(shù)等。 |
設(shè)備速度 | 150-220袋/分鐘 | |
外形尺寸 (具體以實(shí)際為準(zhǔn)) | L*W*H(mm):3457(L)X700(W)X1350(H) | |
最大功率 | 1.1kW | |
耗氣量 | 持續(xù)耗氣量0.6m3/min | |
整機(jī)重量 | 400kg | |
DXHL10T同面同向機(jī) | 功能 | 1.疊包、連包進(jìn)行剔除,再對(duì)物料進(jìn)行視覺(jué)識(shí)別; 2.對(duì)不符合前后朝向要求的物料進(jìn)行水平方向旋轉(zhuǎn); 3.對(duì)不符合正反面要求的物料進(jìn)行180度翻轉(zhuǎn); |
設(shè)備速度 | 140-170袋/分鐘 | |
外形尺寸(具體以實(shí)際為準(zhǔn)) | L*W*H(mm):2493(L)X600(W)X1258(H) | |
最大功率 | 4.4kW | |
耗氣量 | 持續(xù)耗氣量1m3/min | |
整機(jī)重量 | 200kg | |
選配裝置:DXHL10F滾珠分流機(jī) | 功能介紹 | 1.水平式分流可以解決因擠壓跌落造成的物料二次變形問(wèn)題及大流量情況容易堵料等問(wèn)題; 2.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)分流機(jī)制可以解決多通道物料實(shí)時(shí)均勻分配; 3.可以解決整理系統(tǒng)因供料不足造成的產(chǎn)能浪費(fèi),供料過(guò)多產(chǎn)生的堵料及不良率上升。 |
設(shè)備效率 | 600-1500袋/分鐘 |
公司名 | 凱邁(洛陽(yáng))機(jī)電有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
公司所在地 | 河南/洛陽(yáng)市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 智能包裝機(jī) |
¥98000.00元/套
¥320000.00元/套
¥500000.00元/套
¥696000.00元/套
¥438000.00元/套